Bagolino Alpin Run, Angella concede il bis nel trail: oltre 320 al traguardo | TUTTE LE CLASSIFICHE


È ancora Diego Angella il protagonista della Bagolino Alpin Trail. Come dodici mesi fa, il portacolori del Sicurlive Sport Team ha conquistato la prova più impegnativa della manifestazione, confermandosi nell’albo d’oro del trail da 30 chilometri e 1.900 metri di dislivello inserito nel programma della Bagolino Alpin Run.

Il percorso, sviluppato tra i territori comunali di Bagolino, Anfo e Lavenone, ha visto Angella imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute. Il vincitore ha tagliato il traguardo in 2 ore 49’50”, migliorando il tempo fatto registrare nella passata edizione. Alle sue spalle si è classificato Simone Asciana della SS Bagolino, staccato di 7’57”, mentre il terzo gradino del podio è andato a Massimiliano Corsini dell’Atletica Valtrompia, giunto con un ritardo di 10’47”. Quarta e quinta posizione rispettivamente per Giovanni Paris (SS Bagolino) ed Enrico Cozzini (Gs Fraveggio).

In campo femminile il successo è andato a Natalia Alina Feier del Garda Running, che ha completato la gara in 4 ore 16’58”, precedendo Monica Lombardi (XC Team) e Sara Mazzoleni. A seguire Marzia Zappulla del Bione Trailers Team e Marta Pelizzari della SS Bagolino.

Nella tradizionale Bagolino Alpin Run di 16 chilometri e 1.050 metri di dislivello, valida per il calendario regionale Fidal, si è imposto Davide Caresani della SA Valchiese, che ha chiuso in 1 ora 24’53”, davanti a Davide Bottarelli (Gs Orobie) e Andrea Bottarelli (Atletica Valtrompia). Tra le donne vittoria di Chiara Di Ceglie del Vanotti Running Team, davanti a Veronica Di Fant (Polisportiva Pertica Bassa) e Celeste Zanella (SSD Tremalzo).


Sulla distanza di 9 chilometri, infine, il primo posto è stato conquistato da Marco De Guelmi della SSD Tremalzo, seguito da Michele Lazzaroni (Brescia 25cento Athletics) e Marco Maini (SS Bagolino). La gara femminile è stata vinta da Chiara Veronesi (SSD Tremalzo), che ha preceduto Martina Baradello e Cristina Dusina (Polisportiva Pertica Bassa).

La manifestazione ha fatto registrare oltre 320 atleti al traguardo, confermando il crescente successo di un appuntamento ormai tra i più apprezzati del calendario podistico lombardo. La Bagolino Alpin Run, giunta alla 17ª edizione, ha potuto contare sull’organizzazione della SS Bagolino e sul contributo delle associazioni del territorio, dei Comuni di Anfo e Lavenone, della Croce Rossa, della Protezione civile, del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco, dello Sci Club, del CAI e di oltre cento volontari impegnati lungo il percorso.

domReady(function() edinet_gallery(“#edinet_gallery_269656959”); )

Bagolino Alpin Run – CLASSIFICA 9 KM

Dati grezzi della riga / Contenuto completo
1 | 412 | 1986 M | DE GUELMI MARCO | SM40 | SSD TREMALZO | 00:53:35 | ITA | 00:53:35 | a
2 | 461 | LAZZARONI MICHELE | 00:54:19 | 1988 M | SM35 | BRESCIA 25CENTO ATHLETICS | ITA | 00:54:19 | +44
3 | 483 | 00:54:43 | MAINI MARCO | 1973 M SM50/60 | SOCIETA SPORTIVA | +1:08 | ITA | 00:54:43 |
4 | 458 | 00:55:44 | PANCARI SANDRO | 1980 M | SM45 | +2:09 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 00:55:44 |
5 | 480 | 00:56:02 | 2005 M | PM | BAZZANI MATTEO | SOCIETA’ SPORTIVA | ITA | 00:56:02 | +2:27
6 | 488 | 00:58:46 | DEBALINI GIANLUCA | 1974 M SM50/60 | 1 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +5:11 | 00:58:46 |
7 | 465 | 00:59:02 | SAMBRICI ROBERTO | 1976 M SM50/60 | 2 | SPORT FITNESS & CO. SRL | ITA | +5:27 | 00:59:02 |
8 | 486 | 00:59:48 | 1 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 1986 M | LOMBARDI STEFANO | +6:13 | 00:59:48 | SM40
9 | 449 | PEZZOTTINI NICOLO’ | 2002 M | 00:59:52 | 1 | LIBERTAS VALLESABBIA | ITA | +6:17 | 00:59:52 | SM
10 | 425 | 01:00:20 | 1988 M | SM35 | 1 | +6:45 | ZONTINI LUCA | ITA | SPORT ACTIVE ASD | 01:00:20 |
11 | 422 | 1990 M | 2 | SOCIETA’ SPORTIVA | PELIZZARI IVAN | 01:01:08 | SM35 | 01:01:08 | +7 34 | ITA
12 | 462 | 01:02:43 | SCALVINI DANIELE | SOCIETA’ SPORTIVA | 3 | 1987 M | +9:08 | 01:02:43 | SM35
13 | 445 | LIBERTAS VALLESABBIA | 2 | 1997 M | 01:04:58 | CORSINI NICOLA | ITA | 01:04:58 | +11:23 | SM
14 | 428 | 01:05:14 | SM40 | 2 | S.A. VALCHIESE | +11:40 | 01:05:14 | PELLIZZARI ERICK | 1985 M | ITA
15 | 447 | BIANCHI PIETRO | LIBERTAS VALLESABBIA | 01:06:30 | 3 | 1985 M | SM40 | 01:06:30 | +12:56 | ITA
16 | 411 | 01:06:52 | +13:17 | 01:06:52 | SSD TREMALZO | 1987 F | SF35 | VERONESI CHIARA | ITA |
17 | 429 | 01:06:56 | CALDERONE DOMENICO | +13:21 | 01:06:56 | SPORT ACTIVE | 60 | 3 | 1970 M SM50/ | ITA
18 | 455 | 01:08:05 | BIEMMI NICO | 1994 M | 3 | SM | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +14:30 | 01:08:05 |
19 | 481 | 01:09:14 | +15:40 | 01:09:14 | SOCIETA SPORTIVA | ITA | 1969 M SM50/60 | 4 | BAZZANI CESARE |
20 | 444 | 01:09:43 | +16:08 | 01:09:43 | LIBERTAS VALLESABBIA | ITA | 5 | 1976 M SM50/60 | BUCCIO PAOLO |
21 | 408 | RUN CARD | 1994 F | SF | BARADELLO MARTINA | 01:10:12 | +16:37 | 01:10:12 | ITA
22 | 457 | 01:10:36 | AMICABILE MARCO | 1990 M | SM35 | 4 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +17:02 | 01:10:36 |
23 | 407 | MOSCA DAVIDE | +17:10 | 01:10:45 | 01:10:45 | RUN CARD | 4 | 1996 M | ITA | SM
24 | 464 | RUN CARD | 5 | +18:05 | PICCINELLI MARCO | 2002 M | 01:11:40 | 01:11:40 | ITA | SM
25 | 435 | NIBOLI FRANCESCO | RUN CARD | 1981 M | SM45 | 1 | 01:11:53 | 01:11:53 | +18.18 | ITA
26 | 456 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +18:19 | 6 | 2000 M | FRATTINI ANDREA | 01:11:54 | 01:11:54 | SM
27 | 436 | 01:12:27 | GARDA RUNNING A.S.D. | RAGGI PATRICK | +18:53 | 1 | 2004 M | PM | ITA | 01:12:27 |
28 | 453 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | DUSINA CRISTINA | +19:01 | 01:12:36 | 01:12:36 | 1970 F | SF50/60 |
29 | 454 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA | ITA | PEROSINI LORENA | 1974 F | SF50/60 | 01:12:39 | +19:04 | 01:12:39 |
30 | 479 | 01:12:58 | NIBOLI SOFIA | 2001 F | +19:23 | RUN CARD | ITA | 01:12:58 | SF |
31 | 404 | 6 RUN CARD | 01:13:20 | GABUSI EUGENIO | 1969 M SM50/60 | +19:45 | ITA | 01:13:20 |
32 | 426 | 01:13:57 | I LUPI LUMEZZANE | 4 | 1982 M | SM40 | FINANZINI MANUEL | +20:22 | 01:13:57 | ITA
33 | 468 | BERTELLI MATTEO | F.O.RUNNING TEAM | 01:13:57 | 5 | 1986 M | SM40 | ITA | 01:13:57 | +20:22 |
34 | 410 | 01:15:06 | +21:31 | 01:15:06 | RUN CARD | 7 | SM50/60 | 1975 M | BARTOLI FABIANO | ITA |
35 | 475 | 01:16:10 | 6 | PRADELLA DAVID | RUN CARD | 1984 M | 01:16:10 | +22:35 | SM40 | ITA
36 | 437 | PEDRETTI GIULIA | 01:17:47 | RUN CARD | +24:12 | 01:17:47 | 1 | SF40 | 1982 F | ITA |
37 | 487 | 2005 M | GABUSI ANDREA | 01:18:44 | 2 | S.A. VALCHIESE | 01:18:44 | +25:09 | PM | ITA |
38 | 421 | ATL GAVARDO ’90 LIB. | 01:20:59 | COTALI SONIA MARIAROSA | 2008 F | 1 | JF | ITA | 01:20:59 | +27:24 |
39 | 414 | SF60+ | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | SAOTTINI BRESCIANI ANNA | 1964 F | MARIA | 1 | 01:21:28 | +27:53 | 01:21:28 | ITA
40 | 473 | 01:21:48 | POLVA GIUDICARIE ESTERIORI | 1 | ITA | +28:13 | 01:21:48 | SM60+ | DALBON LUCIANO | 1954 M |
41 | 466 | 01:22:22 | BAITELLI ANGELO | 1960 M | SM60+ | 2 | U.S. ROGNO | +28:47 | ITA |
42 | 427 | GIRELLI MOΝΙΑ | 01:23:47 | 1971 F SF50/60 | 1 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | ITA | +30:12 | 01:23:47 |
43 | 484 | POLINI DAVIDE | 1986 M | SM40 | 7 | RUNCARD | 01:24:16 | +30:41 | 01:24:16 | ITA
44 | 424 | 01:25:35 | RIZZI ROBERTO | 1986 M | RUN CARD | 8 | +32:00 | 01:25:35 | SM40 | ITA |
45 | 406 | 01:25:40 | ROMANO STEFANO | 1972 M SM50/60 | RUN CARD | 8 | +32:05 | 01:25:40 | ITA |
46 | 431 | 9 | ROSA RUNNING TEAM | 1973 M | 01:25:47 | SM50/60 | LIBERINI ANDREA | ITA | +32:12 | 01:25:47 |
47 | 478 | LOMBARDI GIULIA | 2002 F | 1 | RUN CARD | 01:25:54 | SF | +32:19 | ITA | 01:25:54 |
48 | 472 | ATL REBO GUSSAGO | 2 | 01:26:14 | SF50/60 | 1971 F | 01:26:14 | REBAIOLI LUISA | +32:39 | ITA |
49 | 470 | 01:27:19 | ATL REBO GUSSAGO | 3 | SM60+ | 1965 M | PELAMATTI GIACOMO | 01:27:19 | +33:45 | ITA |
50 | 413 | GERLINZANI MARTA PAOLA | 01:27:24 | +33:50 | 01:27:24 | 1996 F | RUN CARD | 2 | SF | ITA |
51 | 403 | TURCATO MARIO | 1962 M | 4 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI | ITA | 01:27:31 | SM60+ | 01:27:31 | +33:56 |
52 | 430 | 01:28:37 | POZZANI DAVIDE | 1973 M | SM50/60 | 10 | ESC SSD SRL | 01:28:37 | +35:02 | ITA |
53 | 433 | 01:29:04 | MASSOLARI ROBERTO | 1976 M SM50/60 | 11 | RUN CARD | +35:29 | 01:29:04 | ITA |
54 | 451 | ITA | POLISPORTIVA PERTICA BASSA | 01:29:52 | 2 | SM45 | 1977 M | FALAPPI MASSIMO | +36:17 | 01:29:52 |
55 | 452 | +36:17 | 3 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | DOLCETTI CHIARA | 1998 F | SF | 01:29:52 | 01:29:52 |
56 | 477 | XC TEAM ASD | 01:30:32 | 2 | 01:30:32 | BRUGNATI ELEONORA | 1983 F | SF40 | +36:58 | ITA |
57 | 448 | 01:31:36 | +38:01 | LIBERTAS VALLESABBIA | 2 | MABELLINI CHIARA | 1964 F | SF60+ | 01:31:36 | ITA |
58 | 438 | MARCHI MΑΤΤΙΑ | 1997 M | 7 | RUN CARD | 01:31:45 | +38:10 | SM | ITA | 01:31:45 |
59 | 485 | CANTAMESSI GIORGIO | 1951 M | SM60+ | 5 | U.S. ROGNO | ITA | 01:32:43 | +39:08 | 01:32:43 |
60 | 420 | ZAMUNARO MAURIZIO | 1964 M | SM60+ | 6 | G.S. MONTEGARGNANO | ITA | 01:34:07 | +40:32 | 01:34:07 |
61 | 450 | TENGATTINI EZIO | 1961 M | SM60+ | 7 | U.S. ROGNO | ITA | 01:34:54 | +41:20 | 01:34:54 |
62 | 459 | OGNIBENI GIANCARLO | 1975 M SM50/60 | 12 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA | ITA | 01:36:14 | +42:39 | 01:36:14 |
63 | 434 | VENTURELLI GIAMPAOLO | 1963 M | SM60+ | 8 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ITA | 01:36:39 | +43:04 | 01:36:39 |
64 | 423 | SALVADORI RENATO | 1987 M | SM35 | 5 | SOCIETA’ SPORTIVA | ITA | 01:37:33 | 01:37:33 | +43:58 |
65 | 469 | DUCOLI STEFANIA | ELISABETTA | 1969 F | SF50/60 | 3 | ATL REBO GUSSAGO | ITA | 01:38:07 | +44:32 | 01:38:07 |
66 | 463 | MELZANI ELVIA | 1985 F | SF40 | 3 | RUNCARD | ITA | 01:38:23 | +44:49 | 01:38:23 |
67 | 432 | 1998 F | MAFFEI MARIA | SF | 4 | RUN CARD | ITA | 01:39:38 | 01:39:38 | +46:03 |
68 | 409 | 1984 F | BERARDINELLI ANNA | SF40 | 4 | RUN CARD | ITA | 01:39:55 | +46:20 | 01:39:55 |
69 | 482 | 1974 M | SM50/60 | PELIZZARI IVAN | 13 | RUNCARD | ITA | 01:41:14 | 01:41:14 | +47:39 |
70 | 476 | 1982 F | BERTELLI ERIKA | SF40 | 5 | F.O.RUNNING TEAM | ITA | 01:42:12 | +48:37 | 01:42:12 |
71 | 401 | MINGARDI GIULIA | 1998 F | SF | 5 | RUN CARD | ITA | 01:43:22 | +49:47 | 01:43:22 |
72 | 471 | 1971 M | SM50/60 | SORBELLO SANTO MARIA | 14 | ATL. REBO GUSSAGO | ITA | 01:43:35 | 01:43:35 | +50:00 |
73 | 443 | ORLANDI MAURIZIO | 1950 M | SM60+ | 9 | U.S. ROGNO | ITA | 01:43:48 | 01:43:48 | +50:13 |
74 | 446 | PICCOLI SANDRA | 1967 F | SF50/60 | 4 | LIBERTAS VALLESABBIA | ITA | 01:44:08 | 01:44:08 | +50:33 |
75 | 442 | BONASSI LUCIANO | 1953 M | SM60+ | 10 | U.S. ROGNO | ITA | 01:45:53 | 01:45:53 | +52:18 |
76 | 439 | VEZZOLI GIULIA | 1984 F | SF40 | 6 SOPRALAPANCA SRL SOC. | ITA | 01:50:25 | +56:51 | 01:50:25 |
77 | 418 | VESPI KATYA | 1980 F | SF45 | 1 | BRESCIA 25CENTO ATHLETICS ITA | 01:55:32 | 01:55:32 | +1:01:57 |
78 | 417 | CERNITORE CARLA | 1976 F | SF50/60 | 5 | ITA | 01:57:16 | 01:57:16 | +1:03:41 |
79 | 467 | BERTELLA GIULIA | 1993 F | SF | 6 | F.O.RUNNING TEAM | ITA | 02:08:04 | 02:08:04 | +1:14:29 |
80 | 415 | PIETRODANGELO CRISTINA | 1974 F | SF50/60 | 6 | RUN CARD | ITA | 02:23:04 | 02:23:04 | +1:29:29 |

Bagolino Alpin Run – CLASSIFICA 16 KM

Dati grezzi della riga / Contenuto completo
1 | 201 | 2002 M | CARESANI DEVID | SM | S.A. VALCHIESE | 01:24:53 | 01:24:53 | ITA
2 | 202 | BOTTARELLI DAVIDE | 1997 M | SM | 01:27:18 | G.S. OROBIE | 01:27:18 | +2:25 | ITA
3 | 336 | BOTTARELLI ANDREA | 1987 M | SM35 | 01:30:53 | U. ATL. VALTROMPIA | +6:01 | ITA | 01:30:53
4 | 344 | GHIDOTTI DENNY | 1990 M | SM35 | 01:32:02 | S.A. VALCHIESE | +7:10 | ITA | 01:32:02
5 | 343 | 1996 M | TORCHIO ANDREA | SM | 01:36:09 | ASD SICURLIVE SPORT TEAM ITA | +11:17 | 01:36:09
6 | 255 | GABUSI DAMIANO | 1997 M | SM | 01:37:09 | +12:17 | 01:37:09 | 1 | S.A. VALCHIESE | ITA
7 | 264 | PEOLI ANGELO | 1977 M | SM45 | RUN CARD | 01:39:13 | ITA | 01:39:13 | +14:21 | 1
8 | 249 | 1991 M | BUSSI GIACOMO | SM35 | 01:40:10 | +15:18 | ITA | 01:40:10 | 1 | F.O.RUNNING TEAM
9 | 238 | CAIRONI PIETRO | 2002 M | 2 | SM | 01:42:06 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | ITA | 01:42:06 | +17:13
10 | 309 | BACCHETTI CHRISTIAN | 1982 M | SM40 | 01:43:29 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 1 | +18:37 | 01:43:29
11 | 313 | PRANDINI SIMONE | 1989 M | SM35 | 01:43:52 | 2 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 01:43:52 | +19:00
12 | 333 | CRESCINI DENNI | 1997 M | SM | 01:44:22 | 3 | S.A. VALCHIESE | ITA | +19:29 | 01:44:22
13 | 306 | ZECCHINI IANEZ | SM45 | 1978 M | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 2 | 01:44:42 | 01:44:42 | +19.50
14 | 288 | DI CEGLIE CHIARA | 2003 F | SF | VANOTTI RUNNING TEAM | 01:45:19 | 01:45:19 | +20:27 | ITA | 4
15 | 347 | MELZANI ANDREA | 2001 M | SM | SOCIETA’ SPORTIVA | ITA | +21:19 | 01:46:11 | 01:46:11 | 1
16 | 299 | BIANCHI STEFANO | 2004 M | PM | LIBERTAS VALLESABBIA | 1 | 01:46:24 | +21:32 | 01:46:24 | ITA
17 | 308 | TONNI FEDERICO | 2005 M | PM | 01:46:28 | 2 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +21:36 | 01:46:28
18 | 224 | TRICA MARCO | 1994 M | SM | 01:46:36 | RUN CARD | 5 | +21:44 | 01:46:36 | ITA
19 | 307 | 1973 M SM50/60 | CAINI ANDREA | 1 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 01:46:49 | 01:46:49 | +21:57
20 | 229 | PORCU NICOLA | SM35 | 1987 M | 3 | ATL GAVARDO ’90 LIB. | 01:46:58 | +22:06 | 01:46:58 | ITA
21 | 247 | 2000 M | MELZANI JACOPO | SM | 6 | RUN CARD | 01:47:00 | +22:07 | 01:47:00 | ITA
22 | 237 | MELZANI EMANUELE | 1999 M | SM | 01:47:03 | 7 | RUN CARD | 01:47:03 | +22:11 | ITA
23 | 317 | DI FANT VERONICA | 1985 F | SF40 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 01:50:27 | +25:35 | 01:50:27
24 | 352 | FERRARI MARCO | 1994 M | SM | 01:50:37 | 8 | SSD TREMALZO | +25:45 | 01:50:37 | ITA
25 | 279 | 1994 M | TONONI PAOLO | SM | 9 | ATL GAVARDO ’90 LIB. | 01:51:29 | +26:37 | ITA | 01:51:29
26 | 276 | 1975 M | SM50/60 | ALIONI STEFANO | 01:53:32 | +28:40 | 2 | RUNNING PREALPINO ASD | ITA | 01:53:32
27 | 359 | MORANDI LUCA | 1965 M | SM60+ | SOCIETA SPORTIVA | 01:54:12 | 1 | +29:20 | ITA | 01:54:12
28 | 337 | 2002 F | ZANELLA CELESTE | SF | 01:54:31 | SSD TREMALZO | 01:54:31 | +29:39 | ITA
29 | 311 | CAGGIOLI LUCA | 1994 M | SM | 10 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 01:54:43 | +29.51 | 01:54:43
30 | 297 | BUCCIO GIACOMO FULGIDO | 2007 M | JM | 01:55:56 | LIBERTAS VALLESABΒΙΑ | 1 | +31:04 | 01:55:56 | ITA
31 | 358 | ZONTINI GIAMBATTISTA | 1957 M | SM60+ | 2 | S.A. VALCHIESE | 01:56:42 | +31:50 | 01:56:42 | ITA
32 | 348 | SCHIVALOCCHI TERESA | 2008 F | JF | SOCIETA’ SPORTIVA | +34:37 | 01:59:29 | 01:59:29 | ITA
33 | 318 | GABUSI MASSIMO | 1975 M SM50/60 | 01:59:30 | 3 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +34:38 | 01:59:30
34 | 244 | ZANETTI SAMUEL | 1991 M | SM35 | 01:59:34 | 4 | RUN CARD | 01:59:34 | ITA | +34:42
35 | 258 | QUISTINI ENZO | 1963 M | SM60+ | 3 | RUN CARD | 01:59:53 | +35:01 | ITA | 01:59:53
36 | 319 | INVERARDI ROBERTO | 1973 M SM50/60 | 02:00:23 | 4 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | +35:30 | 02:00:23
37 | 314 | DOLCINI DARIS | 1981 M | SM45 | +36:00 | 02:00:52 | 02:00:52 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 3
38 | 221 | LUZZANI GABRIELE | 1966 M | SM60+ | S.A. VALCHIESE | 02:01:39 | +36:47 | 02:01:39 | 4 | ITA
39 | 287 | PIROVANO FEDERICO | 1977 M | SM45 | RUN CARD | 4 | 02:02:23 | +37:31 | 02:02:23 | ITA
40 | 245 | SAIANI DANIELA | 1978 F | SF45 | ATLETICA CONCESIO 2009 ITA | 02:02:41 | +37:48 | 02:02:41
41 | 312 | GUSSAGO CRISTIAN | 1994 M | SM | 02:03:26 | +38:33 | 02:03:26 | 11 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA
42 | 355 | RIBAGA THOMAS | 1984 M | SM40 | 02:03:29 | SSD TREMALZO | 2 | +38:37 | ITA | 02:03:29
43 | 286 | PINARDI ALESSANDRO | 1976 M SM50/60 | 5 | SOPRALAPANCA SRL SOC. | 02:03:58 | +39.06 | 02:03:58 | ITA
44 | 219 | CAVICCHIOLI NICCOLA | 1995 M | SM | 02:05:02 | 12 | RUNCARD | +40:10 | 02:05:02 | ITA
45 | 316 | BACCHETTI PIETRO | 2001 M | SM | 02:05:12 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA | ITA | 13 | +40:20 | 02:05:12
46 | 310 | 1969 M | BACCHETTI GIOVANNI | SM50/60 | 02:05:12 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA | ITA | 6 | +40:20 | 02:05:12
47 | 350 | CICCI LINO | 1957 M | SM60+ | 5 | ATL REBO GUSSAGO | 02:06:22 | +41:29 | 02:06:22 | ITA
48 | 248 | 1995 M | SANNA FEDERICO | SM | 14 | RUN CARD | 02:07:18 | 02:07:18 | ITA | +42:26
49 | 250 | FUSI STEFANO | 1977 M | SM45 | SOCIETA’ SPORTIVA | 02:07:28 | 5 | +42:36 | ITA | 02:07:28
50 | 289 | CONTRINI DUILIO | 1957 M | SM60+ | PADILE RUNNING TEAM | 6 | 02:07:41 | +42:48 | 02:07:41 | ITA
51 | 232 | BAZZOLI NIVES | 1980 F | SF45 | S.A. VALCHIESE | 1 | 02:08:06 | 02:08:06 | +43:14 | ITA
52 | 268 | PETTINARI GIUSEPPE LUCA | 1969 M | SM50/60 | ATL GAVARDO ’90 LIB. | 7 | +43:30 | 02:08:22 | 02:08:22 | ITA
53 | 257 | BONFANTI ANDREA | 1983 M | SM40 | G.S. ATL. REZZATO | 3 | +44:06 | 02:08:58 | 02:08:58 | ITA
54 | 241 | ROMANI FABIO | 1979 M | SM45 | RUNTOME ASD | 02:09:07 | 6 | +44:15 | 02:09:07 | ITA
55 | 294 | ORADINI STEFANIA | 1982 F | SF40 | SSD TREMALZO | +45:49 | 02:10:41 | 1 | 02:10:41 | ITA
56 | 293 | 2003 M | CORSINI ALESSANDRO | SM | 15 | RUN CARD | 02:10:48 | 02:10:48 | +45:56 | ITA
57 | 272 | 1968 M SM50/60 | ANNI DARIO | 8 ATL GAVARDO ’90 LIB. | 02:11:55 | +47:03 | 02:11:55 | ITA
58 | 222 | BOCCHIO UGO | 1982 M | SM40 | 4 | ATL BEDIZZOLE | 02:11:55 | +47:03 | 02:11:55 | ITA
59 | 260 | COLOMBI ΜΑΤΤΙΑ | 1993 M SM | 16 RUN CARD | 02:11:59 | 02:11:59 | +47:07 | ITA
60 | 345 | BONDONI BARBARA | 1 | S.A. VALCHIESE | 02:13:42 | 1975 F | SF50/60 | ITA | +48:50 | 02:13:42
61 | 292 | 02:14:57 | SPARTACUS ASD | QUAGLIOTTO PAOLO | 1981 M | SM45 | 7 | 02:14:57 | +50:05 | ITA
62 | 298 | FERRARI GIORDANO | LIBERTAS VALLESABBIA | 02:15:14 | 9 | 1974 M SM50/60 | 02:15:14 | +50:22 | ITA
63 | 230 | GHIROLDI GIANCARLO | 1992 M | SM | 02:15:25 | 17 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI ITA | +50:33 | 02:15:25
64 | 259 | BAZZOLI OVIDIO | 1958 M | SM60+ | 7 | 5.A. VALCHIESE | 02:15:50 | +50:57 | 02:15:50 | ITA
65 | 320 | +51:06 | 02:15:59 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 1969 M SM50/60 | 10 | VAMPINI MASSIMO | 02:15:59
66 | 354 | 02:16:17 | BONZANINI ANGELO | 1994 M | 18 | RUNNERS SALO | SM | 02:16:17 | +51:25 | ITA
67 | 234 | SCHIVALOCCHI OLIVO | SPORT FITNESS & CO. SRL | 1977 M | SM45 | 8 | 02:16:32 | 02:16:32 | +51:40 | ITA
68 | 353 | ALBU ALEXANDRU | 1982 M | SM40 | 02:16:51 | 5 | RUNCARD | +51:59 | 02:16:51 | ITA
69 | 285 | CASTELLANELLI MICHELE | 1982 M | SM40 | ATL FRANCIACORTA | 6 | 02:17:17 | 02:17:17 | +52:25 | ITA
70 | 246 | SANDRI ALESSANDRA | 1999 F | SF | 02:17:30 | RUN CARD | 1 | +52:38 | 02:17:30 | ITA
71 | 335 | MARCHETTI ALESSANDRO | 1987 M | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD | 5 | ITA | 02:18:01 | 02:18:01 | +53:09
72 | 227 | DE MASI MARCELLO | 1973 M SM50/60 | 11 | G.P. S.ANGELA AVIS | 02:18:14 | 02:18:14 | +53:22 | ITA
73 | 269 | ALMICI MIRKO | 1984 M | SM40 | RUN CARD | 7 | 02:18:23 | +53:31 | 02:18:23 | ITA
74 | 342 | RUN CARD | 02:18:34 | PALANDI PIETRO FRANCESCO | 1960 M | SM60+ | 8 | ITA | 02:18:34 | +53:42
75 | 265 | RUN CARD | 19 | 1996 M | SURACE LORENZO | 02:19:08 | 02:19:08 | ITA | +54:16 | SM
76 | 338 | GIACOMELLI CRISTINA | 1979 F | U.S. BORMIESE ATL | 02:19:25 | 2 | 02:19:25 | SF45 | ITA | +54:33
77 | 341 | TELLINI GIONATAN | 1998 M | 20 | F.O.RUNNING TEAM | 02:19:33 | 02:19:33 | +54:41 | ITA | SM
78 | 315 | POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | MORETTINI ALEX | 3 | 02:19:38 | 2005 M | +54:46 | 02:19:38 | PM
79 | 331 | SIMONI RICCARDO | RUN CARD | +55:29 | 1960 M | SM60+ | 9 | 02:20:21 | ITA | 02:20:21
80 | 291 | CORRADI NORMAN | 21 | RUN CARD | 02:20:33 | 1992 M | +55:40 | ITA | 02:20:33 | SM
81 | 357 | 22 | RUN CARD | 02:20:50 | 1994 M | 02:20:50 | FILOSI MARIO | +55:58 | ITA | SM
82 | 339 | SIMONELLI ROBERTO | 10 | U.S. BORMIESE ATL | +56:08 | 02:21:01 | 1966 M | SM60+ | 02:21:01 | ITA
83 | 204 | TOLDO EMILIANO | 1977 M | SM45 | 9 | XC TEAM ASD | 02:21:07 | +56:15 | 02:21:07 | ITA
84 | 346 | SANSONI MICHELA | 1975 F | SF50/60 | 02:21:09 | +56:17 | 02:21:09 | 2 | S.A. VALCHIESE | ITA
85 | 203 | LUIK HUGO | 1978 M | SM45 | 10 | RUN CARD | 02:21:10 | +56:18 | 02:21:10 | NED
86 | 236 | GUALDI ROBERTO | 1964 M | SM60+ | 11 G.S. MONTEGARGNANO | ITA | 02:21:14 | +56:22 | 02:21:14
87 | 252 | PELIZZONI DAVIDE | 1992 M | 23 | RUN CARD | ITA | 02:21:20 | +56:28 | 02:21:20 | SM
88 | 304 | MAUCERI MATTEO | 1980 M | 11 POLISPORTIVA PERTICA BASSA ITA | 02:22:37 | +57:45 | 02:22:37 | SM45
89 | 205 | 02:24:25 | +59:33 | 02:24:25 | BIANCHI MANUELA | 1980 F | 3 RUN CARD | ITA | SF45
