Sono stati oltre 24.700 gli studenti degli istituti cittadini coinvolti durante l’anno scolastico 2025-2026 nelle attività promosse dall’Ufficio Educazione alla Legalità della Polizia Locale di Brescia. Un impegno che ha interessato scuole di ogni ordine e grado attraverso percorsi dedicati alla sicurezza stradale, alla prevenzione del bullismo, all’educazione civica e alla promozione della cultura della legalità.
L’iniziativa, realizzata su mandato dell’Amministrazione comunale, ha proposto programmi formativi costruiti sulla base delle esigenze espresse dagli istituti scolastici, con l’obiettivo di prevenire comportamenti a rischio e accompagnare bambini e ragazzi verso una cittadinanza più consapevole.
Sicurezza stradale: coinvolti quasi 5.800 studenti
Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza stradale, con otto progetti che hanno raggiunto complessivamente 5.777 alunni.
Tra le iniziative figurano i “Percorsi in classe”, rivolti ai bambini dell’infanzia e delle prime classi della primaria, il progetto “Educastrada”, dedicato all’utilizzo corretto dei monopattini, e diversi percorsi destinati agli studenti delle scuole superiori, tra cui “La Rete dei Soccorsi”, realizzato per la prima volta con la collaborazione di Vigili del Fuoco, Areu, Croce Rossa, Croce Bianca, Croce Blu, Brescia Soccorso e dell’associazione “CONdividere la strada della vita”.
Sono stati inoltre riproposti i progetti “E se succedesse a me. Riflessioni sul tema della sicurezza stradale… ma non solo” e “Guida Connesso”, mentre la simulazione dal vivo di un incidente stradale prevista nell’ambito del progetto “Compito di realtà – Un istante ti cambia la vita” è stata rinviata a settembre a causa del maltempo.
Bullismo, mafie e dipendenze tra i temi affrontati
L’attività dell’Ufficio ha coinvolto complessivamente 18.952 studenti nei percorsi dedicati all’educazione alla legalità.
Il progetto sul bullismo e cyberbullismo ha interessato 7.659 alunni, mentre 1.360 studenti hanno partecipato agli incontri sul fenomeno del graffitismo. Altri 1.200 ragazzi hanno preso parte al percorso di educazione civica “La pena nella Costituzione”, sviluppato in collaborazione con l’associazione Carcere e Territorio Onlus.
Tra le iniziative rivolte alle scuole superiori figurano anche il progetto “Il fenomeno della criminalità organizzata sul territorio cittadino”, collegato al concorso “Oltre alla Mafia”, che ha coinvolto 1.363 studenti, il percorso sul gioco d’azzardo patologico con 615 partecipanti, quello dedicato alle aggregazioni giovanili e alle possibili derive devianti, seguito da 1.761 ragazzi, e il progetto sull’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, che ha raggiunto 3.216 studenti.
Coinvolti anche enti e associazioni
Alle attività svolte nelle scuole si sono affiancati ulteriori progetti realizzati in collaborazione con enti e associazioni del territorio, che hanno interessato altri 1.345 giovani.
L’obiettivo dell’Ufficio Educazione alla Legalità resta quello di promuovere, attraverso percorsi educativi e formativi, una maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza, del rispetto delle regole e della convivenza civile, coinvolgendo ogni anno migliaia di studenti bresciani.
| ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Percorsi in classe | 1773 | 1643 | 2749 | 2768 | 3559 | 3381 | 3191 |
| Parco Educastrada | 36 | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 405 | 465 | 264 | No progetto |
| Educastrada | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | 730 |
| Riflessioni sul tema della sicurezza stradale “…e se capitasse a me?” | 871 | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 1620 | 1339 | 1229 | 1235 |
| Progetto “Con la Polizia Locale sulle strade della nostra città” | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 46 | 62 | 63 | No progetto |
| Progetto “La rete dei soccorsi” | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | 214 |
| Progetto “Un istante ti cambia la vita” | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | 150 | Annullato per pioggia |
| Progetto “Guida connesso” | No progetto | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | No progetto | No progetto | 213 | 222 |
| Settimana della mobilità sostenibile | 259 | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 50 | 273 | 254 | 185 |
| ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ IN ALTRI AMBITI | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
| Progetto di educazione civica | 870 | 972 | 1325 | 2103 | 2100 | 1500 | 1200 |
| Progetto “Visitando si impara” | 466 | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 371 | 564 | 454 | 433 |
| Progetto di prevenzione di bullismo e cyberbullismo | 4087 | 6267 | 6174 | 7637 | 8659 | 7120 | 7659 |
| Progetto di educazione alla legalità sul tema del graffitismo | 644 | 1284 | 1402 | 2202 | 2101 | 976 | 1360 |
| Progetto sul tema sostanze stupefacenti | 608 | 2260 | 2089 | 3596 | 3315 | 3526 | 3216 |
| Progetto sul tema del gioco d’azzardo | Annullato causa Covid | 1177 | 506 | 1023 | 776 | 693 | 615 |
| Progetto sul tema prostituzione | Annullato causa Covid | Annullato causa Covid | 409 | 274 | No progetto | No progetto | No progetto |
| Progetto sul tema della criminalità organizzata | 1627 | 1859 | 1326 | 1805 | 1713 | 1557 | 1138 |
| Bando di concorso “Oltre la mafia” | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | 225 |
| Progetto riguardante le aggregazioni giovanili e devianze | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | No progetto | 1023 | 1761 |
| Progetti in collaborazione con enti e/o associazioni presenti sul territorio | 800 | Annullato causa Covid | 405 | 290 | 1007 | 175 | 1345 |
| TOTALE ALUNNI INCONTRATI | 12041 | 15462 | 16385 | 24190 | 25933 | 22578 | 24729 |
- Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana con gli articoli cliccando qui.
- Iscriviti al nostro canale Whatsapp cliccando qui (solo info utili in tempo reale).
- Iscriviti al nostro canale Telegram cliccando qui (solo info utili in tempo reale).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione BsNews.it
Source link


