L’export della provincia di Arezzo chiude il primo semestre del 2026 superando i 14,2 miliardi di euro, con un incremento dell’80% su base annua.
A trainare il risultato è soprattutto il secondo trimestre dell’anno: tra aprile e giugno i flussi verso l’estero hanno superato i 6,6 miliardi di euro, con un balzo del 67,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Esportazioni delle province della Toscana
Valori espressi in euro correnti. Variazioni percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
| Territorio | 2° trim. 2026 | Var. % su 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % su 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Arezzo | 6.645.624.364 | +67,9% | 14.220.481.220 | +80,0% |
| Firenze | 8.283.306.634 | -4,9% | 16.434.746.075 | +3,3% |
| Grosseto | 91.004.083 | -14,9% | 177.718.613 | -17,8% |
| Livorno | 635.571.793 | +62,8% | 1.036.541.169 | +15,4% |
| Lucca | 1.604.325.787 | +10,5% | 2.714.750.281 | -2,4% |
| Massa-Carrara | 1.025.068.832 | +33,3% | 1.889.566.861 | +74,9% |
| Pisa | 951.637.999 | -0,5% | 1.768.661.089 | +1,3% |
| Pistoia | 448.787.149 | -1,3% | 943.847.168 | +0,3% |
| Prato | 905.287.796 | +4,2% | 1.659.045.543 | +3,1% |
| Siena | 1.448.861.046 | +35,1% | 2.821.253.248 | +28,8% |
| Toscana | 22.039.475.483 | +17,6% | 43.666.611.267 | +23,8% |
| Italia | 175.026.188.451 | +7,7% | 337.230.044.902 | +4,5% |
I dati collocano Arezzo al secondo posto in Toscana per valore assoluto delle esportazioni, alle spalle di Firenze.
«Con la diffusione dei dati provvisori relativi al secondo trimestre – commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana – è possibile tracciare il quadro consuntivo dei primi sei mesi del 2026. La provincia di Arezzo si conferma il principale motore della crescita regionale grazie alla straordinaria spinta del comparto dei metalli preziosi, +190,4% nel trimestre e +214,6% nel semestre».
Arezzo genera il 32,6% dell’intero valore dell’export toscano, mentre Firenze si attesta al 37,6%, con 16,4 miliardi di euro.
Considerando insieme Arezzo e Siena, il territorio di competenza della Camera di Commercio raggiunge 17,04 miliardi di euro di esportazioni, pari al 39% delle vendite estere complessive della Toscana.
La Toscana, con 43,6 miliardi di euro nel semestre e una crescita del 23,8%, procede a un ritmo nettamente superiore rispetto alla media nazionale, ferma al +4,5%.
Il manifatturiero raggiunge nel primo semestre 14,1 miliardi di euro, con una crescita dell’80,5%. Determinante l’andamento dei metalli preziosi, che passano da 3,53 miliardi a oltre 11,1 miliardi di euro.
| Settore | 2° trim. 2025 | 2° trim. 2026 | Var. % | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura | 7.914.952 | 6.156.303 | -22,2% | 15.451.024 | 15.160.057 | -1,9% |
| Manifatturiero | 3.915.948.601 | 6.589.197.257 | +68,3% | 7.810.634.499 | 14.101.848.768 | +80,5% |
| Prodotti alimentari | 41.833.647 | 51.452.836 | +23,0% | 83.019.205 | 96.291.495 | +16,0% |
| Bevande | 26.605.497 | 21.568.461 | -18,9% | 40.753.913 | 36.294.967 | -10,9% |
| Prodotti tessili | 10.748.074 | 10.912.321 | +1,5% | 17.520.868 | 17.419.001 | -0,6% |
| Abbigliamento | 82.662.611 | 87.296.497 | +5,6% | 164.428.896 | 192.544.053 | +17,1% |
| Articoli in pelle | 51.462.318 | 51.120.188 | -0,7% | 98.000.726 | 95.748.787 | -2,3% |
| Calzature | 50.263.873 | 44.910.508 | -10,7% | 90.679.533 | 94.151.981 | +3,8% |
| MODA | 195.136.876 | 194.239.514 | -0,5% | 370.630.023 | 399.863.822 | +7,9% |
| Prodotti chimici | 109.615.142 | 89.845.998 | -18,0% | 212.284.713 | 175.853.090 | -17,2% |
| Prodotti farmaceutici | 17.150.171 | 20.019.531 | +16,7% | 39.932.690 | 39.344.678 | -1,5% |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 5.233.954 | 7.188.952 | +37,4% | 11.008.053 | 12.945.017 | +17,6% |
| Altri prodotti lav.ne minerali non metalliferi | 6.234.694 | 5.822.035 | -6,6% | 11.567.875 | 11.129.625 | -3,8% |
| Metalli preziosi | 1.725.984.171 | 5.012.332.609 | +190,4% | 3.530.695.813 | 11.106.949.475 | +214,6% |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 20.133.585 | 22.673.726 | +12,6% | 38.776.140 | 40.132.032 | +3,5% |
| Computer, prodotti elettronica e elettromed. | 64.586.973 | 63.875.238 | -1,1% | 116.202.783 | 124.534.215 | +7,2% |
| Apparecchiature elettriche | 105.452.869 | 120.002.660 | +13,8% | 205.241.610 | 230.173.843 | +12,1% |
| Macchinari | 59.205.219 | 60.257.247 | +1,8% | 114.296.225 | 112.487.077 | -1,6% |
| Mezzi di trasporto | 20.153.353 | 12.662.648 | -37,2% | 35.179.515 | 32.804.099 | -6,8% |
| Mobili | 23.903.210 | 21.904.239 | -8,4% | 49.453.807 | 39.085.880 | -21,0% |
| Gioielleria, bigiotteria | 1.459.682.829 | 844.479.676 | -42,1% | 2.883.517.889 | 1.565.124.182 | -45,7% |
| Prodotti attività trattamento rifiuti | 16.589.581 | 30.080.344 | +81,3% | 37.025.878 | 64.233.603 | +73,5% |
| Totale merci | 3.958.239.240 | 6.645.624.364 | +67,9% | 7.898.683.273 | 14.220.481.220 | +80,0% |
| Totale netto oreficeria, met. preziosi | 772.572.240 | 788.812.079 | +2,1% | 1.484.469.571 | 1.548.407.563 | +4,3% |
Metalli preziosi: oltre 11 miliardi di export
Guasconi evidenzia l’effetto della crescita delle quotazioni dell’oro, aumentate nel primo semestre del 43,3% in euro e del 52,8% in dollari. Nel solo secondo trimestre la crescita è stata del 33,9% in euro e del 37,4% in dollari.
L’export aretino di metalli preziosi raggiunge così 11,1 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2026, con una crescita del 214,6%. Nel secondo trimestre sono stati superati i 5 miliardi di euro, +190,4%.
La Svizzera è di gran lunga il principale mercato di destinazione con 7,83 miliardi di euro, +575,7%. Seguono Francia con 859,3 milioni (+61,3%), Regno Unito con 574,1 milioni (+12,3%), Emirati Arabi Uniti con 322,8 milioni (+66,1%) e Spagna con 307,3 milioni (+61%).
Gioielleria in calo, ma pesa l’anomalia della Turchia
Diverso il quadro della gioielleria. Il comparto registra una diminuzione del 42,1% nel secondo trimestre, passando da 1,46 miliardi a 844,5 milioni di euro, e del 45,7% nel semestre, da 2,88 miliardi a 1,565 miliardi.
Depurando però il dato dalla componente turca, l’oreficeria aretina mostra una sostanziale stabilità: -0,7% nel semestre, con 1,455 miliardi di euro rispetto agli 1,465 miliardi del 2025.
Nel secondo trimestre, sempre escludendo la Turchia, si registra invece una crescita del 12,3%, da circa 700 milioni a 786,7 milioni di euro.
«L’analisi delle esportazioni verso la Turchia – sottolinea Guasconi – spiega in modo trasparente l’anomalia statistica che ha condizionato il distretto orafo aretino».
Nel primo semestre 2022 l’export di gioielleria verso la Turchia ammontava a 167 milioni di euro, saliti a 279 milioni nel 2023. Nel primo semestre 2024 si è verificato il picco di 2,369 miliardi di euro, determinato anche dalle restrizioni turche alle importazioni di oro grezzo.
Nel primo semestre 2025 le vendite erano già scese a 1,418 miliardi, di cui 759 milioni nel secondo trimestre. Nei primi sei mesi del 2026 si sono ridotte ulteriormente a circa 110 milioni di euro.
Confronto primo semestre 2025 – primo semestre 2026.
| Paese | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi U. | 425.303.479 | 322.977.532 | -24,1% |
| Stati Uniti America | 188.765.559 | 241.145.950 | +27,7% |
| Francia | 138.708.159 | 164.484.068 | +18,6% |
| Hong Kong | 103.439.518 | 131.258.211 | +26,9% |
| Turchia | 1.417.621.443 | 110.080.819 | -92,2% |
| Panama | 85.674.577 | 69.400.933 | -19,0% |
| Spagna | 52.405.148 | 54.352.548 | +3,7% |
| Paesi Bassi | 27.233.727 | 47.172.054 | +73,2% |
| Canada | 40.613.456 | 40.081.419 | -1,3% |
| Germania | 30.602.500 | 27.227.876 | -11,0% |
| MONDO | 2.883.517.889 | 1.565.124.182 | -45,7% |
| Totale netto Turchia | 1.465.896.446 | 1.455.043.363 | -0,7% |
Guasconi segnala risultati positivi per gli Stati Uniti (+27,7%), la Francia (+18,6%), Hong Kong (+26,9%) e i Paesi Bassi (+73,2%). In calo invece Emirati Arabi Uniti (-24,1%) e Panama (-19%).
| Paese | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 224.511.766 | 483.976.589 | +115,6% |
| Irlanda | 260.169.565 | 361.156.986 | +38,8% |
| Francia | 116.214.005 | 181.806.009 | +56,4% |
| Stati Uniti d’America | 90.429.819 | 71.107.134 | -21,4% |
| Hong Kong | 63.853.774 | 51.360.880 | -19,6% |
| Emirati Arabi Uniti | 28.104.265 | 29.503.443 | +5,0% |
| Corea del Sud | 20.747.791 | 24.090.245 | +16,1% |
| Paesi Bassi | 15.207.924 | 22.796.111 | +49,9% |
| Cina | 40.485.977 | 20.682.364 | -48,9% |
| Regno Unito | 26.152.092 | 18.312.414 | -30,0% |
| MONDO | 1.035.574.589 | 1.408.455.858 | +36,0% |
| Paese | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d’America | 188.242.861 | 252.382.721 | +34,1% |
| Emirati Arabi Uniti | 203.521.094 | 166.480.334 | -18,2% |
| Malaysia | 72.131.391 | 110.150.121 | +52,7% |
| Paesi Bassi | 51.140.890 | 83.053.678 | +62,4% |
| Romania | 68.779.638 | 75.723.712 | +10,1% |
| Hong Kong | 53.795.105 | 62.803.093 | +16,7% |
| Turchia | 84.851.592 | 55.501.196 | -34,6% |
| Canada | 33.163.957 | 51.946.552 | +56,6% |
| Messico | 47.517.453 | 46.773.350 | -1,6% |
| Germania | 38.483.947 | 39.969.567 | +3,9% |
| MONDO | 1.296.826.440 | 1.375.645.420 | +6,1% |
| Paese | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Francia | 115.579.333 | 262.872.573 | +127,4% |
| Svizzera | 81.001.589 | 96.460.041 | +19,1% |
| Stati Uniti d’America | 75.036.320 | 41.156.200 | -45,2% |
| Tailandia | 7.006.456 | 20.775.528 | +196,5% |
| Germania | 16.139.156 | 19.580.044 | +21,3% |
| Spagna | 17.565.201 | 17.495.778 | -0,4% |
| Hong Kong | 37.409.261 | 16.057.600 | -57,1% |
| Cina | 25.973.626 | 13.346.611 | -48,6% |
| Giappone | 37.976.423 | 13.276.559 | -65,0% |
| Emirati Arabi Uniti | 26.808.918 | 12.012.816 | -55,2% |
| MONDO | 625.663.423 | 627.746.490 | +0,3% |
| Paese | 1° sem. 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Svizzera | 777.916.043 | 1.156.806.586 | +48,7% |
| Stati Uniti d’America | 634.846.262 | 739.257.756 | +16,4% |
| Francia | 481.208.336 | 736.374.362 | +53,0% |
| Emirati Arabi Uniti | 729.338.963 | 599.102.712 | -17,9% |
| Irlanda | 268.837.639 | 370.942.104 | +38,0% |
| Hong Kong | 305.695.051 | 343.900.357 | +12,5% |
| Paesi Bassi | 143.485.105 | 198.022.018 | +38,0% |
| Turchia | 1.596.360.523 | 193.544.037 | -87,9% |
| Germania | 138.062.942 | 132.660.082 | -3,9% |
| Israele | 66.227.343 | 127.996.893 | +93,3% |
| MONDO | 7.013.587.650 | 6.443.639.747 | -8,1% |
Nel confronto fra i principali distretti, Alessandria cresce del 36%, Vicenza del 6,1% e Milano dello 0,3%, mentre Arezzo risente del forte ridimensionamento delle esportazioni verso la Turchia. Complessivamente l’oreficeria italiana registra nel semestre una flessione dell’8,1%.
Prezzo dell’oro
| Periodo | Dollaro USA | Euro |
|---|---|---|
| Prezzo medio 1° sem. 2025 | 3.069,99 | 2.804,24 |
| Prezzo medio 1° sem. 2026 | 4.689,59 | 4.018,05 |
| Variazione % | +52,8% | +43,3% |
Il comparto aretino della moda chiude la prima metà del 2026 con un quadro complessivamente positivo.
Nel secondo trimestre le vendite verso l’estero risultano sostanzialmente stabili, con un calo dello 0,5%, mentre nel complesso dei primi sei mesi registrano una crescita del 7,9%.
L’abbigliamento cresce del 5,6% nel trimestre e del 17,1% nel semestre. Le calzature, nonostante il -10,7% trimestrale, chiudono il semestre a +3,8%.
Gli articoli in pelle segnano -0,7% nel trimestre e -2,3% nel semestre, mentre i prodotti tessili crescono dell’1,5% nel trimestre ma diminuiscono dello 0,6% nei sei mesi.
Fra gli altri comparti risultano in crescita nel semestre i prodotti alimentari (+16%), gli articoli in gomma e materie plastiche (+17,6%), i prodotti in metallo (+3,5%), i computer e prodotti elettronici (+7,2%) e le apparecchiature elettriche (+12,1%).
In flessione agricoltura (-1,9%), bevande (-10,9%), prodotti chimici (-17,2%), farmaceutici (-1,5%), lavorazione dei minerali non metalliferi (-3,8%), macchinari (-1,6%), mezzi di trasporto (-6,8%) e mobili (-21%).
Confronto finale dei principali distretti orafi
Nel documento originale la tabella conclusiva riporta testualmente le intestazioni “2° trim. 25” e “2° trim. 26”; le mantengo inalterate, come richiesto, anche se i valori coincidono con quelli indicati nelle precedenti tabelle come dati del primo semestre.
| Distretto | 2° trim. 25 | 2° trim. 26 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Arezzo | 2.883.517.889 | 1.565.124.182 | -45,7% |
| Vicenza | 1.296.826.440 | 1.375.645.420 | +6,1% |
| Alessandria | 1.035.574.589 | 1.408.455.858 | +36,0% |
| Milano | 625.663.423 | 627.746.490 | +0,3% |
| Italia | 7.013.587.650 | 6.443.639.747 | -8,1% |
La crescita dei costi dei metalli preziosi, conclude Guasconi, sta spingendo le imprese ad accelerare i processi di innovazione, sperimentando nuovi materiali e combinando la tradizione della manifattura orafa aretina con tecnologie e soluzioni di design in grado di intercettare le nuove tendenze dei mercati internazionali.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link






