In una tabella la raccolta di ammontare, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2026 delle azioni dell’Euronext Growth Milan (da Neosperience a YOLO Group)
SoldiOnline.it si focalizza anche sui dividendi delle società quotate all’Euronext Growth Milan.
Nella tabella seguente sono raccolti l’ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2026 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive, la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla N alla Z.
Di conseguenza, sono indicate tutte le cedole – dei titoli da Neosperience a YOLO Group – proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2025.
Oltre al dividendo e alle date rilevanti è specificato anche l’ammontare distribuito (nel caso ci sia stato) nell’anno precedente a valere sul bilancio del 2024.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società (Tabella aggiornata il 29 maggio 2026)
| Società | Dividendi 2026 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2025) |
| Neosperience | — | — | — | Non ha distribuito |
| Neurosoft | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Next Geo Solutions | 0,12 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non ha distribuito |
| Notorious Pictures | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Novamarine | 0,05 euro | 13 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | 0,05 euro |
| Nusco | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Officina Stellare | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Omer | 0,17 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,07 euro |
| OSAI Automation System | — | — | — | Non ha distribuito |
| Otofarma | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Pasquarelli Auto | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Pattern | 0,035 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non ha distribuito |
| Più Medical | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Planetel | 0,1 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,12 euro |
| Poligrafici Printing | 0,016 euro (in 4 tranche da 0,004 euro) |
20 luglio 2026 24 agosto 2026 19 ottobre 2026 14 dicembre 2026 |
22 luglio 2026 26 agosto 2026 21 ottobre 2026 16 dicembre 2026 |
0,03 euro (in 4 tranche da 0,0075 euro) |
| Porto Aviation Group | 0,085 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,048249 euro |
| Portobello | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Powersoft | 0,78 euro | 22 giugno 2026 | 24 giugno 2026 | 0,82 euro |
| Pozzi Milano | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Praexidia Industrie Strategiche | — | — | — | Non disponibile |
| Predict | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Premia Finance | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Promotica | 0,15 euro | 13 luglio 2026 | 15 luglio 2026 | 0,09 euro |
| Racing Force | 0,095 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,09 euro |
| Radici | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Redelfi | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Redfish Longterm Capital | 13 azioni ogni 1.000 possedute | 25 maggio 2026 | 27 maggio 2026 | 0,01418 euro + 13,61 azioni ogni 1.000 possedute |
| Renovalo | Non distribuisce | — | — | 0,035 euro |
| RES | 0,08 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,14 euro |
| Reti | 0,06 euro | 13 aprile 2026 | 15 aprile 2026 | 0,058 euro |
| Reway Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Riba Mundo Tecnologia | — | — | — | Non ha distribuito |
| Rino Petino | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Rocket Sharing Company | — | — | — | Non ha distribuito |
| Rosetti Marino | 3 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 2 euro |
| Rt&L | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Saccheria Franceschetti | 0,03 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,061 euro |
| Sbe Varvit | 0,297 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | 0,206 euro |
| Sciuker Frames | — | — | — | Non ha distribuito |
| SG Company | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Siav | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Sicily By Car | Non distribuisce | — | — | 0,1 euro |
| Simone | 0,01 euro | 22 giugno 2026 | 24 giugno 2026 | 0,01 euro |
| Smart Capital | 0,05 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non ha distribuito |
| Società Editoriale il Fatto | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Soges Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| SolidWorld Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Solutions Capital Management SIM | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| SosTravel.com | Non distribuisce | — | — | 0,0038 euro |
| STAR7 | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Svas Biosana | 0,2 euro | 1° giugno 2026 | 3 giugno 2026 | 0,25 euro |
| Talea Group (ex Farmaè) | — | — | — | Non ha distribuito |
| Tecma Solutions | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Tecno | 0,017 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non disponibile |
| Telesia | — | — | — | Non ha distribuito |
| Telmes | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Tenax International | — | — | — | Non ha distribuito |
| TMP Group | 0,05 euro | 5 ottobre 2026 | 7 ottobre 2026 | Non distribuisce |
| TPS | 0,09 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,08 euro |
| Tradelab | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Trawell CO | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Trendevice | — | — | — | Non ha distribuito |
| Ubaldi Costruzioni | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| UCapital24 | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Valica | Non distribuisce | — | — | 0,01 euro |
| Valtecne | 0,1 euro | 11 maggio 2026 | 13 maggio 2026 | 0,1 euro |
| Vantea Smart | 0,025 euro | 8 giugno 2026 | 10 giugno 2026 | 0,025 euro |
| Vimi Fasteners | 0,1 euro | 18 maggio 2026 | 20 maggio 2026 | Non ha distribuito |
| Vinext | Non distribuisce | — | — | Non disponibile |
| Vivenda Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| VNE | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Websolute | Non distribuisce | — | — | 0,04 euro |
| Xenia Hotellerie Solution | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| Yakkyo | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
| YOLO Group | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
I dividendi 2026 della borsa italiana
Tutte le ultime su:
dividendi
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 admin
Source link

