Biblioteche, musei, centri civici, parchi, impianti sportivi e aree verdi diventano una rete diffusa di protezione contro il caldo estremo. Il Comune di Brescia ha presentato “Il tuo rifugio dal caldo”, la nuova guida che raccoglie i rifugi climatici cittadini, luoghi pubblici gratuiti e facilmente accessibili pensati per offrire refrigerio durante le ondate di calore, fenomeni sempre più frequenti anche sul territorio bresciano.
L’iniziativa rappresenta una delle azioni previste dal Piano Aria e Clima, recentemente approvato dal Consiglio comunale, e nasce dalla necessità di mettere a disposizione dei cittadini punti di riferimento sicuri nei periodi caratterizzati da temperature elevate e persistenti.
La guida suddivide i rifugi climatici in cinque aree della città — Nord, Centro, Est, Ovest e Sud — distinguendo tra spazi al chiuso e luoghi all’aperto. Nel primo caso si tratta di ambienti climatizzati, dotati di sedute, servizi igienici, acqua potabile e accessibilità per le persone con disabilità; nel secondo rientrano parchi e aree verdi dove la presenza di alberature, ombra e fontanelle contribuisce ad attenuare gli effetti del caldo.
La rete comprende decine di strutture distribuite sull’intero territorio cittadino. Tra queste figurano le biblioteche comunali, sale lettura, centri civici, associazioni e musei, affiancati da numerosi parchi urbani e dai principali impianti natatori. L’obiettivo è offrire a ogni quartiere uno spazio facilmente raggiungibile dove sostare durante le ore più calde della giornata.
Accanto alla mappa dei rifugi, il vademecum valorizza anche alcuni dei principali polmoni verdi della città, come il Castello di Brescia, il Parco delle Colline e il Monte Maddalena, suggerendo itinerari escursionistici caratterizzati da temperature più miti rispetto al centro urbano. La pubblicazione segnala inoltre la rete delle fontanelle cittadine e propone una serie di percorsi tra i boschi della Maddalena, particolarmente indicati durante la stagione estiva.
Ampio spazio è dedicato anche ai consigli pratici per affrontare le ondate di calore. Il libretto invita a limitare le uscite nelle ore centrali della giornata, mantenere una corretta idratazione, proteggere bambini, anziani e persone fragili e prestare particolare attenzione anche agli animali domestici. Non mancano indicazioni utili per affrontare eventuali temporali intensi e altri fenomeni meteorologici estremi che spesso seguono i periodi di afa.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di adattamento ai cambiamenti climatici promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza della città e mettere a disposizione dei cittadini strumenti concreti per affrontare un fenomeno destinato a diventare sempre più frequente.
La guida è disponibile in formato digitale sul portale del Comune di Brescia e nei prossimi giorni sarà distribuita anche in versione cartacea nelle biblioteche cittadine e nei principali centri di aggregazione, con particolare attenzione ai luoghi frequentati da anziani e persone in condizioni di maggiore fragilità.
< A QUESTO LINK E’ POSSIBILE SCARICARE IL PDF CON LA GUIDA DEL COMUNE (334KB)
| Zona | Tipologia | Rifugio climatico | Indirizzo | Telefono / Orari |
|---|---|---|---|---|
| Nord | Al chiuso | Associazione Camminando Insieme | Via Vittime d’Istria, 12 | 338.775.0134 |
| Nord | Al chiuso | Centro Diurno San Bartolomeo | Via Vittime d’Istria, 10 | 030.209.1702 |
| Nord | Al chiuso | Associazione Solidarietà Viva | Via del Brolo, 71 | 030.200.5566 |
| Nord | Al chiuso | Associazione Alberi di Vita | Piazzetta SS. Francesco e Chiara, 1 | 329.117.2000 / 392.916.9439 |
| Nord | Al chiuso | Biblioteca Prealpino | Via Colle di Cadibona, 5 | 030.297.7492 |
| Nord | Al chiuso | Biblioteca Casazza | Via Casazza, 46 | 030.297.7491 |
| Nord | Al chiuso | Punto Comunità Borgo Trento | Via Trento, 64/a | 030.309.9181 |
| Nord | Al chiuso | Sala lettura Campo Marte | Via Campo Marte, 3 | 338.938.5742 |
| Nord | All’aperto | Centro natatorio Mompiano | Via dello Stadio, 20 | Lun-ven 6:00-21:00; sab-dom 7:00-19:00 |
| Nord | All’aperto | Parco Castelli | Via Benedetto Castelli, 11 | |
| Nord | All’aperto | Parco Marconi | Via Guglielmo Marconi | |
| Nord | All’aperto | Parco Lussignoli | Via A. F. Ozanam, 4 | |
| Nord | All’aperto | Parco Biagi | Via Fabio Filzi | |
| Nord | All’aperto | Parco Salvo d’Acquisto | Via Montello, 43 | |
| Nord | All’aperto | Parco Belvedere | Via Gian Battista Scarella, 27 | |
| Nord | All’aperto | Parco Reggio | Via Luigi Gadola | |
| Nord | All’aperto | Parco Frugoni | Viale Caduti del Lavoro, 43 | |
| Nord | All’aperto | Parco Sam Quilleri Campo Marte | Via Campo Marte | |
| Centro | Al chiuso | Biblioteca Largo Torrelunga | Largo Torrelunga, 6 | 030.294.2219 |
| Centro | Al chiuso | Sala lettura Umberto Eco | Corso Mameli, 23 | 030.297.7357 |
| Centro | Al chiuso | Brixia. Parco archeologico di Brescia romana | Via Musei, 55 | Ingresso gratuito per residenti a Brescia |
| Centro | Al chiuso | Museo di Santa Giulia | Via Musei, 81/b | Ingresso gratuito per residenti a Brescia |
| Centro | Al chiuso | Pinacoteca Tosio Martinengo | Piazza Moretto, 4 | Ingresso gratuito per residenti a Brescia |
| Centro | Al chiuso | Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia | Via Castello, 9 | Ingresso gratuito per residenti a Brescia |
| Centro | Al chiuso | Museo delle Armi Luigi Marzoli | Via Castello, 9 | Ingresso gratuito per residenti a Brescia |
| Centro | All’aperto | Parco Turati | Via Filippo Turati | |
| Centro | All’aperto | Parco della biodiversità nel Bosco della Montagnola | Via Pusterla | |
| Centro | All’aperto | Parco dell’acqua | Largo Torrelunga, 7 | |
| Centro | All’aperto | Parco Canton Mombello | Via XXV Aprile | |
| Centro | All’aperto | Giardini Oriana Fallaci | Corso Magenta | |
| Centro | All’aperto | Parco Piero Morari | Via Odorici, 9 | |
| Est | Al chiuso | Biblioteca San Polo | Via Tiziano, 246 | 030.297.7497 |
| Est | Al chiuso | Centro Aperto Don Benedini | Via Indipendenza, 27/A | 030.308.847.210 / 211 / 212 |
| Est | Al chiuso | Associazione Auser “Amici del Parco” | Via Arici, 7 | 331.123.2149 |
| Est | Al chiuso | Centro Servizi Bird | Vicolo Monsignor Manziana, 4 | 338.930.1782 |
| Est | Al chiuso | Circolo ACLI S. Polo | Via Cimabue, 271 | 030.231.1303 |
| Est | Al chiuso | Biblioteca Buffalora | Via delle Bettole, 101 | 030.297.7494 |
| Est | All’aperto | Centro natatorio Viale Piave | Viale del Piave, 30 | Lun-ven 8:00-21:00; sab 8:00-13:30; dom chiuso |
| Est | All’aperto | Parco Amicizia tra i Popoli | Via Raffaello | |
| Est | All’aperto | Parco Baden Powell | Viale Bornata, 137 | |
| Est | All’aperto | Parco Ducos 1 | Viale del Piave, 6 | |
| Est | All’aperto | Parco Ducos 2 | Via Francesco Lonati | |
| Est | All’aperto | Parco Avis di Buffalora | Via della Settima | |
| Est | All’aperto | Parco Rebuffone | Viale Venezia | |
| Est | All’aperto | Parco Basaglia | Via Berardo Maggi | |
| Ovest | Al chiuso | Biblioteca Ghetti | Piazza Luigi Buffoli, 16 | 030.297.7493 |
| Ovest | Al chiuso | Associazione ViVo | Via Violino di Sopra, 115 | 339.170.7985 |
| Ovest | Al chiuso | Centro Diurno Achille Papa | Via del Santellone, 2 | 030.322.9753 |
| Ovest | Al chiuso | Centro Aperto Insieme nella Terza Età | Via S. Emiliano, 2/a | 030.370.1204 / 339.680.5555 |
| Ovest | Al chiuso | Biblioteca di Collebeato “E. Curiel” | Via Martinengo, 8 Collebeato | 030.251.1106 |
| Ovest | Al chiuso | Sede Auser Collebeato | Via Saletto, 16/b Collebeato | 030.251.1921 |
| Ovest | All’aperto | Centro sportivo San Filippo | Via Luigi Bazoli, 6 | Lun-ven 9:00-21:00; sab-dom 9:00-13:00 e 15:00-19:00 |
| Ovest | All’aperto | Giardini Falcone Borsellino | Via dei Mille | |
| Ovest | All’aperto | Parco delle stagioni | Via Collebeato, 18 | |
| Ovest | All’aperto | Parco Attilio Lavecchia | Via del Sebino | |
| Ovest | All’aperto | Parco dei Poeti | Via Prima, 53 Villaggio Badia | |
| Ovest | All’aperto | Parco Italo Nicoletto | Via Mario Longhi | |
| Ovest | All’aperto | Parco Muro di Berlino | Via delle Longure | |
| Sud | Al chiuso | Biblioteca Sereno | Villaggio Sereno traversa XII, 58/b | 030.297.7495 |
| Sud | Al chiuso | Biblioteca Parco Gallo | Via Privata de Vitalis, 46 | 030.297.7496 |
| Sud | Al chiuso | Centro Sportivo Ricreativo Culturale Parco Ziziola | Via Ziziola, 22 | |
| Sud | Al chiuso | Gruppo Anziani Folzano | Via della Palla, 13 | 349.823.4771 |
| Sud | Al chiuso | Associazione 6 in Compagnia | Via Lottieri, 3 | 030.353.3199 |
| Sud | All’aperto | Piscina Lamarmora | Via Rodi, 20 | Lun, mer, gio 6:30-21:00; mar, ven 6:30-16:30 e 17:15-21:00; sab 7:30-18:00; dom 7:30-13:30 |
| Sud | All’aperto | Parco Gallo | Via Corfù, 100 | |
| Sud | All’aperto | Parco Pescheto | Via A. Lamarmora, 11 | |
| Sud | All’aperto | Parco Giffoni | Traversa Quarta, Villaggio Sereno | |
| Sud | All’aperto | Parco della Pace | Viale della Pace, 28, San Zeno Naviglio | |
| Sud | All’aperto | Parco di Chiesanuova | Via Pisa, 5 |
Vuoi rimanere aggiornato sulle principali notizie di Brescia e provincia?
- Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana con gli articoli cliccando qui.
- Iscriviti al nostro canale Whatsapp cliccando qui (solo info utili in tempo reale).
- Iscriviti al nostro canale Telegram cliccando qui (solo info utili in tempo reale).
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione BsNews.it
Source link



